我的世界锻造模板在啥子地方获取 我的世界锻造模板在哪找
摘要:我的世界锻造模板在什么地方获取,这是很多小伙伴都关注的一个内容,小编也是整理了一些相关的攻略,感兴趣的小伙伴快来跟随小编的脚步一起看看吧!,我的世界锻造模板在啥子地方获取 我的世界锻造模板在哪找
我的全球锻造模板在啥子地方获取,这是很多小伙伴都关注的壹个内容,小编也是整理了一些相关的策略,感兴趣的小伙伴快来跟随小编的脚步一起看看吧!
锻造模板(Smithing Template)详细解答
简介
锻造模板是我的世界中中用于锻造台的物品,分为两类:
下界合金更新锻造模板(Netherite Upgrade Smithing Template):用于将钻石装备更新为下界合金装备。
盔甲纹饰锻造模板(Armor Trim Smithing Template):用于给盔甲添加不同的纹饰。
获取方法
1.箱子战利品
锻造模板可以通过寻觅各种结构的箱子获取。下面内容是具体的获取方法和概率:
Java版
物品 | 来源 | 物品数 | 堆叠数 | 概率 | 箱子数 |
---|---|---|---|---|---|
监守盔甲纹饰锻造模板 | 远古城市 | 0.05 | 1 | 5% | 20.0 |
荒野盔甲纹饰锻造模板 | 丛林神庙 | 0.67 | 2 | 33.33% | 3.0 |
下界合金更新锻造模板 | 堡垒遗迹塔尖 | 0.10 | 1 | 10% | 10.0 |
下界合金更新锻造模板 | 堡垒遗迹藏宝室 | 1.00 | 1 | 100% | 1.0 |
下界合金更新锻造模板 | 堡垒遗迹疣猪兽棚 | 0.10 | 1 | 10% | 10.0 |
下界合金更新锻造模板 | 堡垒遗迹桥 | 0.10 | 1 | 10% | 10.0 |
涡流盔甲纹饰锻造模板 | 试炼密室不祥宝库 | 0.30 | 1 | 30% | 3.3 |
尖塔盔甲纹饰锻造模板 | 末地城 | 0.07 | 1 | 6.67% | 15.0 |
海岸盔甲纹饰锻造模板 | 沉船补给箱 | 0.33 | 2 | 16.67% | 6.0 |
海岸盔甲纹饰锻造模板 | 沉船宝箱 | 0.33 | 2 | 16.67% | 6.0 |
海岸盔甲纹饰锻造模板 | 沉船地图箱 | 0.33 | 2 | 16.67% | 6.0 |
沙丘盔甲纹饰锻造模板 | 沙漠神殿 | 0.29 | 2 | 14.29% | 7.0 |
恼鬼盔甲纹饰锻造模板 | 林地府邸 | 0.50 | 1 | 50% | 2.0 |
猪鼻盔甲纹饰锻造模板 | 堡垒遗迹塔尖 | 0.08 | 1 | 8.33% | 12.0 |
幽静盔甲纹饰锻造模板 | 远古城市 | 0.01 | 1 | 1.25% | 80.0 |
镶铆盔甲纹饰锻造模板 | 试炼密室宝库或奖品箱 | 0.25 | 1 | 25% | 4.0 |
哨兵盔甲纹饰锻造模板 | 掠夺者前哨站 | 0.50 | 2 | 25% | 4.0 |
肋骨盔甲纹饰锻造模板 | 下界要塞 | 0.07 | 1 | 6.67% | 15.0 |
眼眸盔甲纹饰锻造模板 | 要塞走廊 | 0.10 | 1 | 10% | 10.0 |
眼眸盔甲纹饰锻造模板 | 要塞图书馆 | 1.00 | 1 | 100% | 1.0 |
基岩版
物品 | 来源 | 物品数 | 堆叠数 | 概率 | 箱子数 |
---|---|---|---|---|---|
监守盔甲纹饰锻造模板 | 远古城市 | 0.05 | 1 | 5% | 20.0 |
荒野盔甲纹饰锻造模板 | 丛林神庙 | 0.67 | 2 | 33.33% | 3.0 |
眼眸盔甲纹饰锻造模板 | 要塞走廊 | 0.10 | 1 | 10% | 10.0 |
眼眸盔甲纹饰锻造模板 | 要塞图书馆 | 1.00 | 1 | 100% | 1.0 |
肋骨盔甲纹饰锻造模板 | 下界要塞 | 0.07 | 1 | 6.67% | 15.0 |
尖塔盔甲纹饰锻造模板 | 末地城 | 0.07 | 1 | 6.67% | 15.0 |
海岸盔甲纹饰锻造模板 | 沉船补给箱 | 0.33 | 2 | 16.67% | 6.0 |
海岸盔甲纹饰锻造模板 | 沉船宝箱 | 0.33 | 2 | 16.67% | 6.0 |
海岸盔甲纹饰锻造模板 | 沉船地图箱 | 0.33 | 2 | 16.67% | 6.0 |
幽静盔甲纹饰锻造模板 | 远古城市 | 0.01 | 1 | 1.25% | 80.0 |
恼鬼盔甲纹饰锻造模板 | 林地府邸 | 0.50 | 1 | 50% | 2.0 |
猪鼻盔甲纹饰锻造模板 | 堡垒遗迹塔尖 | 0.08 | 1 | 8.33% | 12.0 |
镶铆盔甲纹饰锻造模板 | 试炼密室宝库或奖品箱 | 0.25 | 1 | 25% | 4.0 |
哨兵盔甲纹饰锻造模板 | 掠夺者前哨站 | 0.50 | 2 | 25% | 4.0 |
下界合金更新锻造模板 | 堡垒遗迹塔尖 | 0.10 | 1 | 10% | 10.0 |
下界合金更新锻造模板 | 堡垒遗迹藏宝室 | 1.00 | 1 | 100% | 1.0 |
下界合金更新锻造模板 | 堡垒遗迹疣猪兽棚 | 0.10 | 1 | 10% | 10.0 |
下界合金更新锻造模板 | 堡垒遗迹桥 | 0.10 | 1 | 10% | 10.0 |
涡流盔甲纹饰锻造模板 | 试炼密室不祥宝库 | 0.30 | 1 | 30% | 3.3 |
基岩版(马上到来)
物品 | 来源 | 物品数 | 堆叠数 | 概率 | 箱子数 |
---|---|---|---|---|---|
监守盔甲纹饰锻造模板 | 远古城市 | 0.05 | 1 | 5% | 20.0 |
荒野盔甲纹饰锻造模板 | 丛林神庙 | 0.67 | 2 | 33.33% | 3.0 |
下界合金更新锻造模板 | 堡垒遗迹塔尖 | 0.10 | 1 | 10% | 10.0 |
下界合金更新锻造模板 | 堡垒遗迹藏宝室 | 1.00 | 1 | 100% | 1.0 |
下界合金更新锻造模板 | 堡垒遗迹疣猪兽棚 | 0.10 | 1 | 10% | 10.0 |
下界合金更新锻造模板 | 堡垒遗迹桥 | 0.10 | 1 | 10% | 1 |
关注切游网,这里有新鲜的游戏资讯和综合的游戏策略,也可下面内容载切游APP,这里的人说话好听又好玩!